September 27, 2024 - 1:00 PM (Pacific Time)
Dubai: 12:00 AM September 28, 2024
Jerusalem: 11:00 PM September 27, 2024
Kuwait: 11:00 PM September 27, 2024
Kolkata: 1:30 AM September 28, 2024
Jakarta: 3:00 AM September 28, 2024
Kuala Lumpur: 4:00 AM September 28, 2024
Hong Kong: 4:00 AM September 28, 2024
Shanghai: 4:00 AM September 28, 2024
Singapore: 4:00 AM September 28, 2024
Seoul: 5:00 AM September 28, 2024
Tokyo: 5:00 AM September 28, 2024
Brisbane: 6:00 AM September 28, 2024
Melbourne: 6:00 AM September 28, 2024
Sydney: 6:00 AM September 28, 2024
Auckland: 8:00 AM September 28, 2024
Reykjavik: 8:00 PM September 27, 2024
London: 9:00 PM September 27, 2024
Amsterdam: 10:00 PM September 27, 2024
Brussels: 10:00 PM September 27, 2024
Madrid: 10:00 PM September 27, 2024
Paris: 10:00 PM September 27, 2024
Rome: 10:00 PM September 27, 2024
Stockholm: 10:00 PM September 27, 2024
Zurich: 10:00 PM September 27, 2024
Helsinki: 11:00 PM September 27, 2024
Moscow: 11:00 PM September 27, 2024
Honolulu: 10:00 AM September 27, 2024
Anchorage: 12:00 PM September 27, 2024
Los Angeles: 1:00 PM September 27, 2024
Denver: 2:00 PM September 27, 2024
Chicago: 3:00 PM September 27, 2024
New York: 4:00 PM September 27, 2024
Vancouver: 1:00 PM September 27, 2024
Toronto: 4:00 PM September 27, 2024
Montreal: 4:00 PM September 27, 2024
Halifax: 5:00 PM September 27, 2024
Puerto Rico: 4:00 PM September 27, 2024
Mexico City: 2:00 PM September 27, 2024
Bogota: 3:00 PM September 27, 2024
Santiago: 5:00 PM September 27, 2024
Buenos Aires: 5:00 PM September 27, 2024
San Juan: 5:00 PM September 27, 2024
Sao Paulo: 5:00 PM September 27, 2024
Cairo: 11:00 PM September 27, 2024
Johannesburg: 10:00 PM September 27, 2024

To view this event in any timezone please click on the region you wish to view. Click Here to view in a table format