June 17, 2026 - 8:30 AM (Mountain Time)
Dubai: 6:30 PM June 17, 2026
Jerusalem: 5:30 PM June 17, 2026
Kuwait: 5:30 PM June 17, 2026
Kolkata: 8:00 PM June 17, 2026
Jakarta: 9:30 PM June 17, 2026
Kuala Lumpur: 10:30 PM June 17, 2026
Hong Kong: 10:30 PM June 17, 2026
Shanghai: 10:30 PM June 17, 2026
Singapore: 10:30 PM June 17, 2026
Seoul: 11:30 PM June 17, 2026
Tokyo: 11:30 PM June 17, 2026
Brisbane: 12:30 AM June 18, 2026
Melbourne: 12:30 AM June 18, 2026
Sydney: 12:30 AM June 18, 2026
Auckland: 2:30 AM June 18, 2026
Reykjavik: 2:30 PM June 17, 2026
London: 3:30 PM June 17, 2026
Amsterdam: 4:30 PM June 17, 2026
Brussels: 4:30 PM June 17, 2026
Madrid: 4:30 PM June 17, 2026
Paris: 4:30 PM June 17, 2026
Rome: 4:30 PM June 17, 2026
Stockholm: 4:30 PM June 17, 2026
Zurich: 4:30 PM June 17, 2026
Helsinki: 5:30 PM June 17, 2026
Moscow: 5:30 PM June 17, 2026
Honolulu: 4:30 AM June 17, 2026
Anchorage: 6:30 AM June 17, 2026
Los Angeles: 7:30 AM June 17, 2026
Denver: 8:30 AM June 17, 2026
Chicago: 9:30 AM June 17, 2026
New York: 10:30 AM June 17, 2026
Vancouver: 7:30 AM June 17, 2026
Toronto: 10:30 AM June 17, 2026
Montreal: 10:30 AM June 17, 2026
Halifax: 11:30 AM June 17, 2026
Puerto Rico: 10:30 AM June 17, 2026
Mexico City: 8:30 AM June 17, 2026
Bogota: 9:30 AM June 17, 2026
Santiago: 10:30 AM June 17, 2026
Buenos Aires: 11:30 AM June 17, 2026
San Juan: 11:30 AM June 17, 2026
Sao Paulo: 11:30 AM June 17, 2026
Cairo: 5:30 PM June 17, 2026
Johannesburg: 4:30 PM June 17, 2026

To view this event in any timezone please click on the region you wish to view. Click Here to view in a table format