July 15, 2026 - 2:30 PM (Pacific Time)
Dubai: 1:30 AM July 16, 2026
Jerusalem: 12:30 AM July 16, 2026
Kuwait: 12:30 AM July 16, 2026
Kolkata: 3:00 AM July 16, 2026
Jakarta: 4:30 AM July 16, 2026
Kuala Lumpur: 5:30 AM July 16, 2026
Hong Kong: 5:30 AM July 16, 2026
Shanghai: 5:30 AM July 16, 2026
Singapore: 5:30 AM July 16, 2026
Seoul: 6:30 AM July 16, 2026
Tokyo: 6:30 AM July 16, 2026
Brisbane: 7:30 AM July 16, 2026
Melbourne: 7:30 AM July 16, 2026
Sydney: 7:30 AM July 16, 2026
Auckland: 9:30 AM July 16, 2026
Reykjavik: 9:30 PM July 15, 2026
London: 10:30 PM July 15, 2026
Amsterdam: 11:30 PM July 15, 2026
Brussels: 11:30 PM July 15, 2026
Madrid: 11:30 PM July 15, 2026
Paris: 11:30 PM July 15, 2026
Rome: 11:30 PM July 15, 2026
Stockholm: 11:30 PM July 15, 2026
Zurich: 11:30 PM July 15, 2026
Helsinki: 12:30 AM July 16, 2026
Moscow: 12:30 AM July 16, 2026
Honolulu: 11:30 AM July 15, 2026
Anchorage: 1:30 PM July 15, 2026
Los Angeles: 2:30 PM July 15, 2026
Denver: 3:30 PM July 15, 2026
Chicago: 4:30 PM July 15, 2026
New York: 5:30 PM July 15, 2026
Vancouver: 2:30 PM July 15, 2026
Toronto: 5:30 PM July 15, 2026
Montreal: 5:30 PM July 15, 2026
Halifax: 6:30 PM July 15, 2026
Puerto Rico: 5:30 PM July 15, 2026
Mexico City: 3:30 PM July 15, 2026
Bogota: 4:30 PM July 15, 2026
Santiago: 5:30 PM July 15, 2026
Buenos Aires: 6:30 PM July 15, 2026
San Juan: 6:30 PM July 15, 2026
Sao Paulo: 6:30 PM July 15, 2026
Cairo: 12:30 AM July 16, 2026
Johannesburg: 11:30 PM July 15, 2026

To view this event in any timezone please click on the region you wish to view. Click Here to view in a table format