July 16, 2026 - 9:00 AM (Pacific Time)
Dubai: 8:00 PM July 16, 2026
Jerusalem: 7:00 PM July 16, 2026
Kuwait: 7:00 PM July 16, 2026
Kolkata: 9:30 PM July 16, 2026
Jakarta: 11:00 PM July 16, 2026
Kuala Lumpur: 12:00 AM July 17, 2026
Hong Kong: 12:00 AM July 17, 2026
Shanghai: 12:00 AM July 17, 2026
Singapore: 12:00 AM July 17, 2026
Seoul: 1:00 AM July 17, 2026
Tokyo: 1:00 AM July 17, 2026
Brisbane: 2:00 AM July 17, 2026
Melbourne: 2:00 AM July 17, 2026
Sydney: 2:00 AM July 17, 2026
Auckland: 4:00 AM July 17, 2026
Reykjavik: 4:00 PM July 16, 2026
London: 5:00 PM July 16, 2026
Amsterdam: 6:00 PM July 16, 2026
Brussels: 6:00 PM July 16, 2026
Madrid: 6:00 PM July 16, 2026
Paris: 6:00 PM July 16, 2026
Rome: 6:00 PM July 16, 2026
Stockholm: 6:00 PM July 16, 2026
Zurich: 6:00 PM July 16, 2026
Helsinki: 7:00 PM July 16, 2026
Moscow: 7:00 PM July 16, 2026
Honolulu: 6:00 AM July 16, 2026
Anchorage: 8:00 AM July 16, 2026
Los Angeles: 9:00 AM July 16, 2026
Denver: 10:00 AM July 16, 2026
Chicago: 11:00 AM July 16, 2026
New York: 12:00 PM July 16, 2026
Vancouver: 9:00 AM July 16, 2026
Toronto: 12:00 PM July 16, 2026
Montreal: 12:00 PM July 16, 2026
Halifax: 1:00 PM July 16, 2026
Puerto Rico: 12:00 PM July 16, 2026
Mexico City: 10:00 AM July 16, 2026
Bogota: 11:00 AM July 16, 2026
Santiago: 12:00 PM July 16, 2026
Buenos Aires: 1:00 PM July 16, 2026
San Juan: 1:00 PM July 16, 2026
Sao Paulo: 1:00 PM July 16, 2026
Cairo: 7:00 PM July 16, 2026
Johannesburg: 6:00 PM July 16, 2026

To view this event in any timezone please click on the region you wish to view. Click Here to view in a table format